Standar Layanan
Di publish pada 07-11-2025 16:26:48
| No | Kategori Layanan | Nama Produk Layanan | Unit In Charge (UIC) | Tombol Standar Layanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemberitahuan pengangkutan | Perbaikan RKSP (dengan Persetujuan Kepala Kantor) | PKC | Lihat |
| 2 | Pemberitahuan pengangkutan | Pembatalan RKSP | PKC | Lihat |
| 3 | Pemberitahuan pengangkutan | Perbaikan Inward Manifest (dengan Persetujuan Kepala Kantor) | PKC | Lihat |
| 4 | Pembongkaran dan penimbunan | Pelayanan Permohonan Pembongkaran Barang Impor di Tempat Lain selain Kawasan Pabean | PKC | Lihat |
| 5 | Pembongkaran dan penimbunan | Pelayanan Permohonan Penimbunan Barang Impor di Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) | PKC | Lihat |
| 6 | Pemberitahuan pabean impor | Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai (Jalur Hijau) | PKC | Lihat |
| 7 | Impor Sementara | Pelayanan Permohonan Ijin Impor Sementara | PKC | Lihat |
| 8 | Pemberitahuan pabean impor | Pelayanan Pemberian Izin Penggunaan Returnable Package | Perbendaharaan | Lihat |
| 9 | Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP | Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan CD | Perbendaharaan | Lihat |
| 10 | Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP | Pelayanan Penyelesaian Barang Pribadi Penumpang Yang Tiba Bersama Penumpang dengan menggunakan PIBK | PLI | Lihat |
| 11 | Barang Kiriman dan Barang Pribadi Penumpang & ASP | Pelayanan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut | PKC | Lihat |
| 12 | Pemberitahuan pabean ekspor | Penyelesaian dokumen PEB yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik | PKC | Lihat |
| 13 | Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Ekspor | Pelayanan Pemuatan Barang dan Pemeriksaan Fisik untuk Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya dalam Bentuk Curah Sebelum Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | PKC | Lihat |
| 14 | Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Ekspor | Pelayanan Pemuatan Barang Ekspor Curah Selain CPO dan Turunannya | PKC | Lihat |
| 15 | Pemberitahuan pengangkutan | Pelayanan Pemberitahuan Outward Manifest | Perbend | Lihat |
| 16 | Pemberitahuan pengangkutan | Pelayanan Perbaikan Data Outward Manifest | Perbend | Lihat |
| 17 | Pemberitahuan pengangkutan | Pelayanan Pembatalan Outward Manifest | Perbend | Lihat |
| 18 | Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Ekspor | Pelayanan Permohonan Izin Muat Barang Ekspor Di Luar Kawasan Pabean | PKC | Lihat |
| 19 | Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB) | Pelayanan Pemasukan Barang Dari Tempat Penimbunan Berikat Lainnya Ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.7 Masuk) | PKC | Lihat |
| 20 | Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB) | Pelayanan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) | PKC | Lihat |
| 21 | Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB) | Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari TPB Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (BC 4.1) | PKC | Lihat |
| 22 | Pengelolaan Fasilitas Penangguhan (TPB) | Pelayanan Pengeluaran Barang dari TPB selain PLB ke TLDDP (BC 2.5) | PKC | Lihat |
| 23 | Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai | Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) | PKC | Lihat |
| 24 | Penyuluhan | Kegiatan Penyuluhan atas permohonan pengguna jasa | PLI | Lihat |
| 25 | Layanan Pengaduan | Penanganan Informasi Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SIPUMA | KI | Lihat |
#BeaCukai #BeaCukaiTelukBayur
Highlight Kantor Kami
Apa yang kami miliki
Berikut ini daftar Sistem Aplikasi yang kami sediakan untuk layanan yang dapat diakses